Commandes

Référence Date Nb de Produits Montant HTVA Montant TTC Paiement Statut Expédition ref Commande Facture
B-28-68 2023-07-11 1 226.00 271.20 posted
B-28-67 2023-07-10 1 388.00 465.60 posted
B-28-66 2023-07-04 1 725.00 870.00 posted
B-28-65 2023-07-03 1 725.00 870.00 posted
B-28-64 2023-06-30 1 387.00 464.40 posted
B-28-63 2023-06-22 1 429.00 514.80 posted
B-29-62 2023-06-22 1 497.00 596.40 posted
B-28-61 2023-06-21 1 746.00 895.20 posted
B-28-60 2023-06-19 1 410.00 492.00 posted
B-28-59 2023-06-19 1 502.00 602.40 posted
B-28-58 2023-06-15 1 506.00 607.20 posted
B-28-57 2023-06-13 1 1,245.00 1,494.00 posted
B-28-56 2023-06-09 2 485.00 582.00 posted
B-29-55 2023-06-09 2 371.00 445.20 posted
B-29-54 2023-06-09 1 365.00 438.00 posted
B-29-53 2023-06-08 1 365.00 438.00 posted
B-29-52 2023-06-08 1 365.00 438.00 posted
B-29-51 2023-06-07 1 399.00 478.80 posted
B-29-49 2023-05-19 1 665.00 798.00 posted
B-28-48 2023-05-19 1 425.00 510.00 posted
B-27-47 2023-05-05 1 465.00 558.00 posted
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #