Commandes

Référence Date Nb de Produits Montant HTVA Montant TTC Paiement Statut Expédition ref Commande Facture
B-28-131 2024-03-22 1 278.00 333.60 posted
B-28-130 2024-03-22 1 385.00 462.00 posted
B-28-129 2024-03-20 1 678.00 813.60 posted
B-28-128 2024-03-15 1 684.00 820.80 posted
B-28-127 2024-03-12 1 314.00 376.80 posted
B-28-126 2024-03-06 1 564.00 676.80 posted
B-28-125 2024-02-21 1 720.00 864.00 posted
B-28-124 2024-02-21 1 486.00 583.20 posted
B-28-123 2024-02-19 1 576.00 691.20 posted
B-28-122 2024-02-19 1 460.00 552.00 posted
B-28-121 2024-02-15 1 564.00 676.80 posted
B-28-120 2024-02-08 1 606.00 727.20 posted
B-28-119 2024-02-08 1 439.00 526.80 posted
B-28-118 2024-02-08 1 278.00 333.60 posted
B-28-117 2024-01-31 1 606.00 727.20 posted
B-28-116 2024-01-17 1 535.00 642.00 posted
B-28-115 2024-01-12 1 450.00 540.00 posted
B-28-114 2024-01-03 1 512.00 614.40 posted
B-28-113 2024-01-03 1 535.00 642.00 posted
B-28-112 2023-12-21 1 851.00 1,021.20 posted
B-28-111 2023-12-11 1 819.00 982.80 posted
B-28-110 2023-12-08 1 450.00 540.00 posted
B-28-109 2023-12-04 1 720.00 864.00 posted
B-28-108 2023-11-27 1 378.00 453.60 posted
B-28-107 2023-11-17 1 502.00 602.40 posted
B-28-106 2023-11-17 1 247.00 296.40 posted
B-28-105 2023-11-15 1 736.00 883.20 posted
B-28-104 2023-11-09 1 1,110.00 1,332.00 posted
B-28-103 2023-11-09 1 535.00 642.00 posted
B-28-102 2023-11-07 1 361.00 433.20 posted
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #