Commandes

Référence Date Nb de Produits Montant HTVA Montant TTC Paiement Statut Expédition ref Commande Facture
B-28-101 2023-10-26 1 647.00 776.40 posted
B-28-100 2023-10-26 1 650.00 780.00 posted
B-28-97 2023-10-19 1 585.00 702.00 posted
B-28-96 2023-10-19 1 533.00 639.60 posted
B-28-95 2023-10-19 1 1,027.00 1,232.40 posted
B-28-94 2023-10-17 1 745.00 894.00 posted
B-28-93 2023-10-13 1 310.00 372.00 posted
B-28-92 2023-10-11 1 704.00 844.80 posted
B-28-91 2023-09-28 1 304.00 364.80 posted
B-28-90 2023-09-22 1 1,037.00 1,244.40 posted
B-28-89 2023-09-19 1 481.00 577.20 posted
B-28-88 2023-09-11 1 1,193.00 1,431.60 posted
B-28-87 2023-09-05 1 299.00 358.80 posted
B-28-86 2023-09-05 1 387.00 464.40 posted
B-28-85 2023-08-28 1 387.00 464.40 posted
B-28-84 2023-08-24 1 387.00 464.40 posted
B-28-83 2023-08-23 1 387.00 464.40 posted
B-28-82 2023-08-21 1 621.00 745.20 posted
B-28-81 2023-08-21 1 543.00 651.60 posted
B-28-80 2023-08-17 1 278.00 333.60 posted
B-28-79 2023-08-17 1 528.00 633.60 posted
B-28-78 2023-08-16 1 808.00 969.60 posted
B-28-77 2023-08-16 1 1,193.00 1,431.60 posted
B-28-76 2023-08-14 1 340.00 408.00 posted
B-28-75 2023-08-10 1 533.00 639.60 posted
B-28-74 2023-08-08 1 543.00 651.60 posted
B-28-73 2023-08-07 1 628.00 753.60 posted
B-28-72 2023-08-01 1 528.00 633.60 posted
B-28-70 2023-07-28 1 320.00 384.00 posted
B-28-69 2023-07-13 1 502.00 602.40 posted
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #