Commandes

Référence Date Nb de Produits Montant HTVA Montant TTC Paiement Statut Expédition ref Commande Facture
B-29-406 2024-12-17 1 646.00 775.20 posted
B-28-396 2024-11-28 1 960.00 1,152.00 posted
B-28-395 2024-11-28 1 800.00 960.00 posted
B-28-393 2024-11-28 1 800.00 960.00 posted
B-28-387 2024-11-25 1 455.00 546.00 posted
B-28-385 2024-11-18 1 725.00 870.00 posted
B-28-381 2024-11-12 1 522.00 626.40 posted
B-28-367 2024-11-06 1 695.00 834.00 posted
B-28-366 2024-11-06 1 502.00 602.40 posted
B-28-356 2024-10-25 1 314.00 376.80 posted
B-28-352 2024-10-24 1 455.00 546.00 posted
B-28-344 2024-10-16 1 663.00 795.60 posted
B-28-325 2024-10-07 1 340.00 408.00 posted
B-28-306 2024-10-01 1 492.00 590.40 posted
B-28-305 2024-10-01 1 650.00 780.00 posted
B-28-275 2024-09-24 1 944.00 1,132.80 posted
B-28-266 2024-09-23 1 444.00 532.80 posted
B-28-265 2024-09-20 1 476.00 571.20 posted
B-28-264 2024-09-20 1 512.00 614.40 posted
B-28-263 2024-09-20 1 335.00 402.00 posted
B-28-257 2024-09-12 1 335.00 402.00 posted
B-28-254 2024-09-05 1 361.00 433.20 posted
B-28-253 2024-09-04 1 737.00 884.40 posted
B-28-252 2024-09-03 1 663.00 795.60 posted
B-28-248 2024-08-29 1 1,001.00 1,201.20 posted
B-28-246 2024-08-22 1 299.00 358.80 posted
B-28-245 2024-08-05 1 335.00 402.00 posted
B-28-244 2024-07-31 1 299.00 358.80 posted
B-28-243 2024-07-30 1 335.00 402.00 posted
B-28-242 2024-07-30 1 247.00 296.40 posted
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #