Commandes

Référence Date Nb de Produits Montant HTVA Montant TTC Paiement Statut Expédition ref Commande Facture
B-28-241 2024-07-30 1 247.00 296.40 posted
B-28-240 2024-07-30 1 1,001.00 1,201.20 posted
B-28-232 2024-07-08 1 242.00 290.40 posted
B-28-231 2024-07-04 1 455.00 546.00 posted
B-28-226 2024-06-28 1 429.00 514.80 posted
B-28-199 2024-06-13 1 491.00 589.20 posted
B-28-172 2024-06-10 1 351.00 421.20 posted
B-28-167 2024-06-05 1 642.00 770.40 posted
B-28-163 2024-06-03 1 320.00 384.00 posted
B-28-162 2024-06-03 1 694.00 832.80 posted
B-28-161 2024-06-03 1 226.00 271.20 posted
B-28-150 2024-05-29 1 206.00 247.20 posted
B-28-149 2024-05-24 1 385.00 462.00 posted
B-28-148 2024-05-24 1 476.00 571.20 posted
B-28-147 2024-05-21 1 664.00 796.80 posted
B-28-146 2024-05-20 1 439.00 526.80 posted
B-28-145 2024-05-16 1 512.00 614.40 posted
B-28-144 2024-05-15 1 491.00 589.20 posted
B-28-143 2024-05-10 1 606.00 727.20 posted
B-28-142 2024-05-03 1 247.00 296.40 posted
B-28-141 2024-04-30 1 481.00 577.20 posted
B-28-140 2024-04-30 1 382.00 458.40 posted
B-28-139 2024-04-30 1 1,110.00 1,332.00 posted
B-28-138 2024-04-30 1 382.00 458.40 posted
B-28-137 2024-04-29 1 1,110.00 1,332.00 posted
B-28-136 2024-04-16 1 299.00 358.80 posted
B-28-135 2024-04-15 1 278.00 333.60 posted
B-28-134 2024-04-11 1 429.00 514.80 posted
B-28-133 2024-03-25 1 564.00 676.80 posted
B-28-132 2024-03-25 1 725.00 870.00 posted
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #